¶Ú¥È¥ì¼ïÌÜ
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈµÏ¿
| ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³«»Ï»þ¥Ç¡¼¥¿ 2006/02/06 | £±Ç¯¸å¥Ç¡¼¥¿ 2007/02/11 | ¸½ºß¥Ç¡¼¥¿ 2008/07/05 | |||
| ¿ÈĹ | £±£¶£¹¡¥£µ£ã£í | ¿ÈĹ | £±£¶£¹¡¥£¹£ã£í | ¿ÈĹ | £±£·£°¡¥£´£ã£í |
| ÂνŠ| £·£¸¡¥£°£ë£ç | ÂνŠ| £¶£¸¡¥£±£±£ë£ç | ÂνŠ| £¶£²¡¥£¹£´£ë£ç |
| ÂλéËÃΨ | £²£¹¡¥£°¡ó | ÂλéËÃΨ | £²£±¡¥£²£¶¡ó | ÂλéËÃΨ | £±£·¡¥£µ£¹¡ó |
| ¶»°Ï | £¹£¶¡¥£°£ã£í | ¶»°Ï | £¹£µ¡¥£°£ã£í | ¶»°Ï | £¹£´¡¥£°£ã£í |
| Ê¢°Ï | £¸£·¡¥£°£ã£í | Ê¢°Ï | £·£¸¡¥£µ£ã£í | Ê¢°Ï | £·£³¡¥£°£ã£í |
| ¡Ý | ¡Ý | ÏÓ°Ï | £³£±¡¥£°£ã£í | ÏÓ°Ï | £³£°¡¥£°£ã£í |
| ¡Ý | ¡Ý | ÂÜ | £µ£´¡¥£°£ã£í | ÂÜ | £µ£²¡¥£°£ã£í |
¼Ì¿¿¤ÎÀ°Íý¡Ê´°Á´µÙÍÜÆü¡Ë
¡¡º£Æü¤Ç£´ÆüϢ³¤Î´°Á´µÙÍÜÆü¡£¡£¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎɤλþ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤³¤³¤Þ¤Çư¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Á᤯¶Ú¥È¥ì¤·¤¿¤¤¤Ã¤¹¡£ÌÀÆü¤Ï£È£É£É£Ô¤¯¤é¤¤¤Ï½ÐÍè¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¦¡¦¡¦
£°£·¡§£°£°
ÂÎ½Å¡Ú 63.6 ¡Ûkg
ÂλéËÃΨ¡Ú 17.6 ¡Û%
ËÜÆü¤Î±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼
0kcal
·×¡¡0kcal
ËÜÆü¤Î¶ÚÆùÄË
±¦ÏÆÊ¢¡õÇØÃæ¡¡°ãÏ´¶·ÑÂ³Ãæ
±¦Éª¡¡°ãÏ´¶·ÑÂ³Ãæ¡Ê·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ë
| ¿©»ö | ¿©»öÆâÍÆ | ¥«¥í¥ê¡¼ |
| Ä«¿© | 0kcal | |
| Ãë¿© | ÅϤ곪¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¡Ê380¡Ë¡¢¥¯¥ï¥È¥í¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸£²£Ð¡Ê240¡Ë¡¢¥Ú¥ó¥Í¥¢¥é¥Ó¥¢¡¼¥¿¡Ê280¡Ë À¸¥Ó¡¼¥ë£²ÇÕ¡Ê400¡Ë | 1300kcal |
| ´Ö¿© | 21:00¡¡¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡Ê147¡Ë¡¢¤µ¤±¤ë¥Á¡¼¥º¡Ê99¡Ë | 246kcal |
| ͼ¿© | Âä»É¿È£´¥¥ì¡Ê155¡Ë¡¢¼ê±©Ãæ¾Æ¤¡Ê150¡Ë ¾¾¤Î¼÷¡Ö½ãÊÆ¶ã¾ú¡×»³ÅĶӡÊ120¡Ë Å·ÎΡÖÂç¶ã¾ú¡×Å·Îθżò¡Ê120¡Ë À»¿ð¡Ö½ãÊÆ¶ã¾ú¡×»³ÅĶӡÊ120¡Ë | 665kcal |
| ·× | 2211kcal |
¢¤Ý¤Á¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ö¥í¥°
¥Ö¥í¥°¤ÎÅÂÆ²
BlogPeople¡ÖÀ¸³è¡¦°ìÈÌ/¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥°
¥¹¥Ñ¥¥Ã¥º¡ÊĹÅ祹¥Ñ¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡º£Æü¤ÏĹÅ祹¥Ñ¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿²°Æâ¥×¡¼¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥¥Ã¥º¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í·¤Ö»þ¤Î»Ò¶¡Ã£¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ã¤¹¡£Âç¿Í£´¿Í¤Ç£²¿Í¤Î»Ò¶¡¤«¤éÌܤòÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤ê¡¢³ê¤êÂæ¤Î½çÈÖ¤òÂå¤ï¤ê¤Ëʤó¤À¤ê¤ÈÂçË»¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬£Ï£Ë¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀèÆü»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÂØ¤ï¤ê¤Ë¡¦¡¦¡¦
¢¡¥¹¥Ñ¥¥Ã¥º¡ÊĹÅç²°Æâ¤³¤É¤â¥×¡¼¥ë¡Ë
£°£·¡§£°£°
ÂÎ½Å¡Ú 63.4 ¡Ûkg
ÂλéËÃΨ¡Ú 17.9 ¡Û%
ËÜÆü¤Î±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼
0kcal
·×¡¡0kcal
ËÜÆü¤Î¶ÚÆùÄË
ÇØÃæ¡¡Äˤß
±¦Éª¡¡°ãÏ´¶·ÑÂ³Ãæ
| ¿©»ö | ¿©»öÆâÍÆ | ¥«¥í¥ê¡¼ |
| Ä«¿© | ¥ß¥ß¥¬¡¼¡Ê112¡Ë¡¢ÈÔ¤¤¿¤Æ¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡Ê210¡Ë | 322kcal |
| Ãë¿© | ¥·¥·¥±¥Ð¥Ö120g¡Ê240¡Ë¡¢»ÞƦ200g²Ä¿©Éô100g¡Ê112¡Ë À¸¥Ó¡¼¥ë£²ÇÕ¡Ê400¡Ë | 752kcal |
| ´Ö¿© | 14:00¡¡¥«¥É¹¡Ê40¡Ë¡¢¥·¥·¥±¥Ð¥Ö60g¡Ê120¡Ë À¸¥Ó¡¼¥ë¡Ê200¡Ë 21:00¡¡¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡Ê147¡Ë | 507kcal |
| ͼ¿© | Ãæ¥È¥í»É¿È£±¥¥ì¡Ê52¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Á£±¥¥ì¡Ê13¡Ë¡¢¾Æ¤¶âÌÜÂä1/4¡Ê60¡Ë¡¢ÂäÃãÄÒ¤±¡Ê300¡Ë À¸¥Ó¡¼¥ë£²ÇÕ¡Ê400¡Ë | 825kcal |
| ·× | 2406kcal |
¢¤Ý¤Á¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ö¥í¥°
¥Ö¥í¥°¤ÎÅÂÆ²
BlogPeople¡ÖÀ¸³è¡¦°ìÈÌ/¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥°
¿·µþ¤Î¥Ù¥È¥³¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡ÊÊ¿¶Ñ»éËÃÎÌÁý¸ºÊó¹ð¡Ë
¢¡·×»»ÊýË¡
¡¦Âνš¢ÂλéËÃΨ¡¢Àݼ襫¥í¥ê¡¼¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¡¢¤Î°ì½µ´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÃͤò»»½Ð¡£
¡¦Ê¿¶ÑÂνš¢Ê¿¶ÑÂλéËÃΨ¤«¤éÊ¿¶ÑÂλéËÃÎ̤ò»»½Ð¡£
| ÆüÉÕ | ÂνŠ| ÂλéËÃΨ | Àݼ襫¥í¥ê¡¼ | ¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼ | ÂλéËÃÎÌ |
| 06/08/06¡Á12 | 72.70kg | 25.70% | 2000kcal | 500kcal | 18.73kg |
| 07/12/02¡Á08 | 66.23kg | 20.84% | 2001kcal | 425kcal | 13.77kg |
| 07/12/09¡Á15 | 65.71kg | 20.06% | 1956kcal | 619kcal | 13.14kg |
| 07/12/16¡Á22 | 65.57kg | 19.97% | 1824kcal | 298kcal | 13.03kg |
| 07/12/23¡Á29 | 65.91kg | 19.54% | 1827kcal | 718kcal | 12.88kg |
| 07/12/30¡Á05 | 66.20kg | 19.66% | 2502kcal | 290kcal | 13.01kg |
| 08/01/06¡Á12 | 66.89kg | 20.49% | 2173kcal | 161kcal | 13.70kg |
| 08/01/13¡Á19 | 66.26kg | 21.20% | 2025kcal | 520kcal | 14.05kg |
| 08/01/20¡Á26 | 66.23kg | 20.63% | 2007kcal | 587kcal | 13.66kg |
| 08/01/27¡Á02 | 66.43kg | 20.49% | 2066kcal | 467kcal | 13.67kg |
| 08/02/03¡Á09 | 65.94kg | 20.27% | 2016kcal | 530kcal | 13.37kg |
| 08/02/10¡Á16 | 66.17kg | 20.57% | 1731kcal | 091kcal | 13.61kg |
| 08/02/17¡Á23 | 66.26kg | 21.81% | 1989kcal | 180kcal | 14.45kg |
| 08/02/24¡Á01 | 65.86kg | 20.84% | 1859kcal | 144kcal | 13.73kg |
| 08/03/02¡Á08 | 65.69kg | 20.54% | 1933kcal | 418kcal | 13.49kg |
| 08/03/09¡Á15 | 66.09kg | 20.94% | 2041kcal | 231kcal | 13.84kg |
| 08/03/16¡Á22 | 66.49kg | 20.70% | 2322kcal | 321kcal | 13.76kg |
| 08/03/23¡Á29 | 66.63kg | 20.70% | 2081kcal | 441kcal | 13.79kg |
| 08/03/30¡Á05 | 66.17kg | 20.51% | 1987kcal | 706kcal | 13.57kg |
| 08/04/06¡Á12 | 65.66kg | 19.99% | 1856kcal | 770kcal | 13.12kg |
| 08/04/13¡Á19 | 65.49kg | 20.09% | 1912kcal | 451kcal | 13.15kg |
| 08/04/20¡Á26 | 65.03kg | 19.97% | 1814kcal | 681kcal | 12.99kg |
| 08/04/27¡Á03 | 65.11kg | 18.97% | 1884kcal | 705kcal | 12.35kg |
| 08/05/04¡Á10 | 65.20kg | 18.94% | 1887kcal | 366kcal | 12.35kg |
| 08/05/11¡Á17 | 64.43kg | 19.69% | 1813kcal | 422kcal | 12.68kg |
| 08/05/18¡Á24 | 64.11kg | 18.30% | 1779kcal | 523kcal | 11.73kg |
| 08/05/25¡Á31 | 63.74kg | 18.76% | 1802kcal | 429kcal | 11.96kg |
| 08/06/01¡Á07 | 63.60kg | 18.57% | 1787kcal | 545kcal | 11.81kg |
| 08/06/08¡Á14 | 63.17kg | 17.56% | 1820kcal | 488kcal | 11.09kg |
| 08/06/15¡Á21 | 63.06kg | 18.49% | 1825kcal | 379kcal | 11.66kg |
| 08/06/22¡Á28 | 62.63kg | 17.96% | 1849kcal | 576kcal | 11.25kg |
| 08/06/29¡Á05 | 62.94kg | 17.59% | 1751kcal | 595kcal | 11.07kg |
| 08/07/06¡Á12 | 62.97kg | 17.30% | 2002kcal | 404kcal | 10.89kg |
| 08/07/13¡Á19 | 62.97kg | 17.39% | 2299kcal | 354kcal | 10.95kg |
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡ÁýÎÌ´ü¤Ø¤Î½àÈ÷´ü´Ö£²½µÌÜ¡£Ê¿¶ÑÀݼ襫¥í¥ê¡¼ÌÜɸ¤òÀè½µ¤è¤ê¤â100g¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î2000kcal¤ÇÀßÄꤷ¤¿¤È¤³¤í¡¢¤µ¤é¤Ë300g¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î2300kcal¡£º£½µ¤Ï¶Ú¥È¥ì¤â½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊ¿¶ÑÂνŤËÊѲ½¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ñÀ×Ū¡£¼¡½µ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤»¤á¤Æ¶Ú¥È¥ì¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ì¤ÐÁýÎ̤â¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¸Î¾ã²Õ½ê¤¬Ìþ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼¡½µ¤â±¿Æ°Î̤ϸº¤ê¤½¤¦¡£º£¤Ï²æËý¤Î»þ¤«¡©¡£¤¦¤º¤¦¤º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤óÃΤäƤޤ·¤¿¡©¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³¹¡Ê°ìµÜ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥³¥ó¡Ê¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¥é¡¼¥á¥óȯ¾Í¤ÎÃϤʤó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹â¹»»þÂå¤Îͧ¿ÍÂð¡Ê¿·µþËÜŹ¡Ë¤¬¤Ï¤¸¤á¤¿¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥é¡¼¥á¥ó¡£¤á¤Á¤ã»Ý¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¹ñ»Î̵ÁСʸÞÌܥ٥ȥ³¥ó¡Ë¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Îͧ¿Í¤¬Å¹¤ò·Ñ¤¤¤À¤È¸À¤¦Ïäâʹ¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡©¡£¡£¤³¤ÎÆü¤â¿©¤Ù¤¿¤Î¤ÏÊ̤ΤªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£
£°£·¡§£°£°
ÂÎ½Å¡Ú 63.4 ¡Ûkg
ÂλéËÃΨ¡Ú 15.4 ¡Û%
ËÜÆü¤Î±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼
0kcal
·×¡¡0kcal
ËÜÆü¤Î¶ÚÆùÄË
±¦ÏÆÊ¢¡õÇØÃæ¡¡°ãÏ´¶·ÑÂ³Ãæ
±¦Éª¡¡°ãÏ´¶·ÑÂ³Ãæ¡Ê·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ë
| ¿©»ö | ¿©»öÆâÍÆ | ¥«¥í¥ê¡¼ |
| Ä«¿© | 0kcal | |
| Ãë¿© | ¹ñ»Î̵ÁСÊ1000¡Ë¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¡Ê200¡Ë | 1200kcal |
| ´Ö¿© | 14:00¡¡¥¯¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡Ê158¡Ë | 158kcal |
| ͼ¿© | µï¼ò²°ÎÁÍý¡Ê500¡Ë À¸¥Ó¡¼¥ë¡Ê200¡Ë ¹õζ¡Ö½ãÊÆ¶ã¾ú¡×¡Ê100¡Ë ¾ú¤·¿Í¶åÊ¿¼¡¡Ö½ãÊÆ¶ã¾ú¡×¸ÞÉ´ËüÀСÊ100¡Ë µÁ¶¢¡ÖÆÃÊ̽ãÊÆ¡×¤¨¤Ë¤·¡Ê100¡Ë | 1000kcal |
| ·× | 2358kcal |
¢¤Ý¤Á¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ö¥í¥°
¥Ö¥í¥°¤ÎÅÂÆ²
BlogPeople¡ÖÀ¸³è¡¦°ìÈÌ/¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥°
¤ª¼ò¤Î²ñ¤Ç´°Á´µÙÍÜÆü
¡¡»Å»ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëȯÀ¸¤ÇÂ籫¤ÎÃæ¡¢µÞî±Ì¾¸Å²°¤Þ¤Ç¡¦¡¦¡¦°ìµ¤¤Ë¹ß¤Ã¤¿°Ù¡¢Æ»Ï©¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³Â¿¿ô¡£¡£Ê¿À®£±£²Ç¯¤ÎÅ쳤¹ë±«¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤â±«¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÂ礤ʤ³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤ºÎɤ«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãë¤Î¹±Îã£È£É£É£Ô¤Ï¼Â»Ü½ÐÍ褺¡£¡£
¡¡Í¼Êý¤Ï̾¸Å²°¤Î¼ò¤Î²ñ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ª¼ò¤Î²ñ¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍËÆü¤ÏµÙ´ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡©¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦¡£
¡¡¶âÍ˹±Îã¤ÎÂǤÁ¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤â¤Ê¤·¤Ç¡¢º£Æü¤Ï´°Á´µÙÍÜÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£Æü¤Ï¿©¤Ã¤Æ¤ë¤¾¤©¡ÁºÇ¸å¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¸ú¤¤¤Æ»°À饪¡¼¥Ð¡¼¡ª¡ª
£°£·¡§£°£°
ÂÎ½Å¡Ú 63.0 ¡Ûkg
ÂλéËÃΨ¡Ú 17.6 ¡Û%
£±£³¡§£³£°
¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¡137kcal
¥°¥é¥¤¥³£Ó£Ò¡¡80kcal
ËÜÆü¤Î±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼
0kcal
·×¡¡0kcal
ËÜÆü¤Î¶ÚÆùÄË
ÇØÃæ¡¡Äˤß
±¦Éª¡¡°ãÏ´¶·ÑÂ³Ãæ
| ¿©»ö | ¿©»öÆâÍÆ | ¥«¥í¥ê¡¼ |
| Ä«¿© | ¤´¤Ï¤ó¡Ê200¡Ë¡¢Ì£Á¹½Á¡Ê40¡Ë¡¢¥Ï¥à¥¨¥Ã¥°¡Ê160¡Ë | 400kcal |
| Ãë¿© | ¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡Ê137¡Ë¡¢¥°¥é¥¤¥³£Ó£Ò¡Ê80¡Ë | 217kcal |
| ´Ö¿© | 20:00¡¡µï¼ò²°ÎÁÍý¡Ê200¡Ë À¸¥Ó¡¼¥ë¡Ê200¡Ë Åì°ì¡ÖÂç¶ã¾ú¡×ÁªÈ´¡Ê80¡Ë ½½»ÍÂå¡Ö½ãÊÆ¡×Ãæ¼è¤êÀ¸À¸¡Ê80¡Ë 23:00¡¡ÂæÏÑÉ÷ÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¡Ê800¡Ë | 1360kcal |
| ͼ¿© | µï¼ò²°¤µ¤óÎÁÍý¤¤¤í¤¤¤í¡Ê600¡Ë ϲǵ²»¡Ö¶ã¾ú¡×É÷¡Ê40¡Ë ¼ÄÊö¡Ö½ãÊÆ¡×»³ÅĶÓĶ¿É̵ßɲáÀ¸¡Ê40¡Ë ÆéÅç¡Ö¶ã¾ú¡×summer moon¡Ê120¡Ë ÁáÀ¥±º¡Ö½ãÊÆ¡×¶Ë¿É½ãÊÆ¼ò¡Ê40¡Ë »³·ÁÀµ½¡¡Ö½ãÊÆ¡×²Æ¤Î½ãÊÆ¡Ê40¡Ë ˹á¡Ö½ãÊÆ¡×¸¶¼òÀ¸°ìËÜ¡Ê80¡Ë ¾å´î¸µ¡Ö½ãÊÆ¶ã¾ú¡×¼òÏÂÃÏ¡Ê40¡Ë ¼ʹ¡Ö¶ã¾ú¡×Ï¡Ê40¡Ë ζÎϡֽãÊÆ¶ã¾ú¡×½ãÊÆ¥É¥é¥´¥ó¡Ê40¡Ë Å·Àġ֯ÃÊ̽ãÊÆ¡×¶ã˾¡Ê40¡Ë °ì¥Î¢¡Ö½ãÊÆ¡×¤Ò¤á¤¼¤ósweet¡Ê40¡Ë | 1160kcal |
| ·× | 3137kcal |
¢¤Ý¤Á¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ö¥í¥°
¥Ö¥í¥°¤ÎÅÂÆ²
BlogPeople¡ÖÀ¸³è¡¦°ìÈÌ/¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥°
Ê¿¶Ñ»éËÃÎÌÁý¸ºÊó¹ð
¢¡·×»»ÊýË¡
¡¦Âνš¢ÂλéËÃΨ¡¢Àݼ襫¥í¥ê¡¼¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¡¢¤Î°ì½µ´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÃͤò»»½Ð¡£
¡¦Ê¿¶ÑÂνš¢Ê¿¶ÑÂλéËÃΨ¤«¤éÊ¿¶ÑÂλéËÃÎ̤ò»»½Ð¡£
| ÆüÉÕ | ÂνŠ| ÂλéËÃΨ | Àݼ襫¥í¥ê¡¼ | ¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼ | ÂλéËÃÎÌ |
| 06/08/06¡Á12 | 72.70kg | 25.70% | 2000kcal | 500kcal | 18.73kg |
| 07/12/02¡Á08 | 66.23kg | 20.84% | 2001kcal | 425kcal | 13.77kg |
| 07/12/09¡Á15 | 65.71kg | 20.06% | 1956kcal | 619kcal | 13.14kg |
| 07/12/16¡Á22 | 65.57kg | 19.97% | 1824kcal | 298kcal | 13.03kg |
| 07/12/23¡Á29 | 65.91kg | 19.54% | 1827kcal | 718kcal | 12.88kg |
| 07/12/30¡Á05 | 66.20kg | 19.66% | 2502kcal | 290kcal | 13.01kg |
| 08/01/06¡Á12 | 66.89kg | 20.49% | 2173kcal | 161kcal | 13.70kg |
| 08/01/13¡Á19 | 66.26kg | 21.20% | 2025kcal | 520kcal | 14.05kg |
| 08/01/20¡Á26 | 66.23kg | 20.63% | 2007kcal | 587kcal | 13.66kg |
| 08/01/27¡Á02 | 66.43kg | 20.49% | 2066kcal | 467kcal | 13.67kg |
| 08/02/03¡Á09 | 65.94kg | 20.27% | 2016kcal | 530kcal | 13.37kg |
| 08/02/10¡Á16 | 66.17kg | 20.57% | 1731kcal | 091kcal | 13.61kg |
| 08/02/17¡Á23 | 66.26kg | 21.81% | 1989kcal | 180kcal | 14.45kg |
| 08/02/24¡Á01 | 65.86kg | 20.84% | 1859kcal | 144kcal | 13.73kg |
| 08/03/02¡Á08 | 65.69kg | 20.54% | 1933kcal | 418kcal | 13.49kg |
| 08/03/09¡Á15 | 66.09kg | 20.94% | 2041kcal | 231kcal | 13.84kg |
| 08/03/16¡Á22 | 66.49kg | 20.70% | 2322kcal | 321kcal | 13.76kg |
| 08/03/23¡Á29 | 66.63kg | 20.70% | 2081kcal | 441kcal | 13.79kg |
| 08/03/30¡Á05 | 66.17kg | 20.51% | 1987kcal | 706kcal | 13.57kg |
| 08/04/06¡Á12 | 65.66kg | 19.99% | 1856kcal | 770kcal | 13.12kg |
| 08/04/13¡Á19 | 65.49kg | 20.09% | 1912kcal | 451kcal | 13.15kg |
| 08/04/20¡Á26 | 65.03kg | 19.97% | 1814kcal | 681kcal | 12.99kg |
| 08/04/27¡Á03 | 65.11kg | 18.97% | 1884kcal | 705kcal | 12.35kg |
| 08/05/04¡Á10 | 65.20kg | 18.94% | 1887kcal | 366kcal | 12.35kg |
| 08/05/11¡Á17 | 64.43kg | 19.69% | 1813kcal | 422kcal | 12.68kg |
| 08/05/18¡Á24 | 64.11kg | 18.30% | 1779kcal | 523kcal | 11.73kg |
| 08/05/25¡Á31 | 63.74kg | 18.76% | 1802kcal | 429kcal | 11.96kg |
| 08/06/01¡Á07 | 63.60kg | 18.57% | 1787kcal | 545kcal | 11.81kg |
| 08/06/08¡Á14 | 63.17kg | 17.56% | 1820kcal | 488kcal | 11.09kg |
| 08/06/15¡Á21 | 63.06kg | 18.49% | 1825kcal | 379kcal | 11.66kg |
| 08/06/22¡Á28 | 62.63kg | 17.96% | 1849kcal | 576kcal | 11.25kg |
| 08/06/29¡Á05 | 62.94kg | 17.59% | 1751kcal | 595kcal | 11.07kg |
| 08/07/06¡Á12 | 62.97kg | 17.30% | 2002kcal | 404kcal | 10.89kg |
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡ÁýÎÌ´ü¤Ø¤Î½àÈ÷´ü´Ö£±½µÌÜ¡£Ê¿¶ÑÀݼ襫¥í¥ê¡¼¤ò1900kcal¤¯¤é¤¤¤ÇÍͻҤò¸«¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê2000kcal¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£±¿Æ°Ì̤Ǥϡ¢Í»ÀÁDZ¿Æ°¤Ï»ß¤á¡¢Á´¤Æ±¿Æ°¶¯ÅÙ¤ò£Õ£Ð¤·£È£É£É£Ô¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÚÎϥȥ졼¥Ë¥ó¥°¤â½çÄ´¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ̤ê¼Â½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÂνŤ¬ÈùÁý¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀݼ襫¥í¥ê¡¼¤È¶Ú¥È¥ì¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ê¿¶Ñ»éËÃÎ̤¬½é¤Î10kÂæ¤òµÏ¿¡£
