筋トレ種目
ダイエット記録
| ダイエット開始時データ 2006/02/06 | 減量終了時データ 2008/07/05 | 現在データ 2008/08/23 | |||
| 身長 | 169.5cm | 身長 | 170.4cm | 身長 | 170.4cm |
| 体重 | 78.0kg | 体重 | 62.94kg | 体重 | 64.66kg |
| 体脂肪率 | 29.0% | 体脂肪率 | 17.30% | 体脂肪率 | 19.54% |
| 胸囲 | 96.0cm | 胸囲 | 95.0cm | 胸囲 | 95.5cm |
| 腹囲 | 87.0cm | 腹囲 | 73.0cm | 腹囲 | 73.0cm |
| − | − | 腕囲 | 30.0cm | 腕囲 | 30.0cm |
| − | − | 腿 | 52.0cm | 腿 | 52.0cm |
平穏な休日
今日は何となく過ごした平穏な休日でした。河川敷の公園で、子供たちとみっちり遊んだが、どれくらいの消費カロリーだったのだろう?。摂取カロリーは極力抑えたつもりなので、休日の度に増えてしまっていた体重も今週は回避できたと思うが、明日の計測が楽しみだ。もっとも、今からの飲酒量次第だが。
07:00
体重【 68.0 】kg
体脂肪率【 23.2 】%
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
07:00
体重【 68.0 】kg
体脂肪率【 23.2 】%
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | おにぎり2個(300)、味噌汁(40) | 340kcal |
| 昼食 | ささみ燻製3本(135)、焼きししゃも(212)、アサヒスーパードライ2本(294)、しそ梅むすび(174) | 815kcal |
| 間食 | 20:30 アサヒスーパードライ2本(294) | 294kcal |
| 夕食 | 刺身(120)、焼肉(240)、ビビンパ(476)、醴泉「純米吟醸」活性にごり本生(200)、アサヒスーパードライ(147) | 1183kcal |
| 計 | 2632kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ


