筋トレ種目
ダイエット記録
| ダイエット開始時データ 2006/02/06 | 減量終了時データ 2008/07/05 | 現在データ 2008/08/23 | |||
| 身長 | 169.5cm | 身長 | 170.4cm | 身長 | 170.4cm |
| 体重 | 78.0kg | 体重 | 62.94kg | 体重 | 64.66kg |
| 体脂肪率 | 29.0% | 体脂肪率 | 17.30% | 体脂肪率 | 19.54% |
| 胸囲 | 96.0cm | 胸囲 | 95.0cm | 胸囲 | 95.5cm |
| 腹囲 | 87.0cm | 腹囲 | 73.0cm | 腹囲 | 73.0cm |
| − | − | 腕囲 | 30.0cm | 腕囲 | 30.0cm |
| − | − | 腿 | 52.0cm | 腿 | 52.0cm |
平均脂肪量増減報告
週末恒例の平均脂肪量増減報告です。(単位はkg)
◆計算方法
・一週間の「体重の平均値」と「体脂肪率の平均値」を計算
・体重平均X体脂肪率平均÷100=「平均脂肪量」
(脂肪量は小数点以下二位まで記載する。(四捨五入で))
・今回体重平均−前回体重平均−体脂肪変化量=筋肉変化量
<コメント>
今週は有酸素運動の体への慣れを防ぐ為、心拍数を一時的に無酸素運動レベルまで上げるなどの工夫をしてみた。サーキットトレーニングと言うらしいが、一時的に心拍数をあげることで脂肪燃焼酵素のリパーゼを活性化させるのがねらい。著しい成果があったわけではないが、先週に続き脂肪減、筋肉微減の報告ができた。
07:00
体重【 68.0 】kg
体脂肪率【 22.2 】%
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
| 日付 | 最新脂肪量 | 脂肪量増減 | 脂肪量累計 | 筋肉量増減 | 筋肉量累計 |
| 2006/08/12 | 18.73 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 2006/08/19 | 18.34 | -0.39 | -0.39 | +1.28 | +1.28 |
| 2006/08/26 | 18.46 | +0.12 | -0.27 | -1.09 | +0.19 |
| 2006/09/02 | 18.09 | -0.38 | -0.65 | -0.54 | -0.35 |
| 2006/09/09 | 17.51 | -0.57 | -1.22 | +0.12 | -0.24 |
| 2006/09/16 | 17.51 | -0.01 | -1.23 | -0.51 | -0.75 |
| 2006/09/23 | 17.28 | -0.22 | -1.45 | +0.22 | -0.52 |
| 2006/09/30 | 17.08 | -0.20 | -1.65 | -0.26 | -0.78 |
| 2006/10/07 | 16.45 | -0.63 | -2.28 | -0.00 | -0.78 |
| 2006/10/14 | 16.12 | -0.33 | -2.61 | +0.13 | -0.64 |
| 2006/10/21 | 15.84 | -0.28 | -2.89 | -0.15 | -0.79 |
| 2006/10/28 | 16.45 | +0.67 | -2.28 | -0.15 | -0.95 |
| 2006/11/04 | 15.79 | -0.66 | -2.94 | -0.05 | -1.00 |
| 2006/11/11 | 15.40 | -0.39 | -3.34 | -0.01 | -1.01 |
◆計算方法
・一週間の「体重の平均値」と「体脂肪率の平均値」を計算
・体重平均X体脂肪率平均÷100=「平均脂肪量」
(脂肪量は小数点以下二位まで記載する。(四捨五入で))
・今回体重平均−前回体重平均−体脂肪変化量=筋肉変化量
<コメント>
今週は有酸素運動の体への慣れを防ぐ為、心拍数を一時的に無酸素運動レベルまで上げるなどの工夫をしてみた。サーキットトレーニングと言うらしいが、一時的に心拍数をあげることで脂肪燃焼酵素のリパーゼを活性化させるのがねらい。著しい成果があったわけではないが、先週に続き脂肪減、筋肉微減の報告ができた。
07:00
体重【 68.0 】kg
体脂肪率【 22.2 】%
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | カレードリア(700) | 700kcal |
| 昼食 | ささみ燻製3本(135)、焼きししゃも(212)、エビス500ml(216)、しそ梅むすび(174) | 737kcal |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | 鱒の寿司おにぎり(177)、うずら玉子1袋50(101)、あぶり焼きジンギスカン(150)、アサヒスーパードライ2本(294) | 722kcal |
| 計 | 2159kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ


