筋トレ種目
ダイエット記録
| ダイエット開始時データ 2006/02/06 | 減量終了時データ 2008/07/05 | 現在データ 2008/08/23 | |||
| 身長 | 169.5cm | 身長 | 170.4cm | 身長 | 170.4cm |
| 体重 | 78.0kg | 体重 | 62.94kg | 体重 | 64.66kg |
| 体脂肪率 | 29.0% | 体脂肪率 | 17.30% | 体脂肪率 | 19.54% |
| 胸囲 | 96.0cm | 胸囲 | 95.0cm | 胸囲 | 95.5cm |
| 腹囲 | 87.0cm | 腹囲 | 73.0cm | 腹囲 | 73.0cm |
| − | − | 腕囲 | 30.0cm | 腕囲 | 30.0cm |
| − | − | 腿 | 52.0cm | 腿 | 52.0cm |
たらふく食う。
今日はかみさんの実家へ。今日もたいした運動が出来ていないのにたらふく食ってしまった。
07:00
体重【 68.8 】kg
体脂肪率【 22.4 】%
14:00
マグネットバイク 60分 210kcal
本日の筋肉痛
なし
運動による消費カロリー
210kcal
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
07:00
体重【 68.8 】kg
体脂肪率【 22.4 】%
14:00
マグネットバイク 60分 210kcal
本日の筋肉痛
なし
運動による消費カロリー
210kcal
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | ごはん(200)、御雑煮(200)、おせち料理(160) | 560kcal |
| 昼食 | ピザ(800) | 800kcal |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | 寿司(600)、蓬莱泉「純米大吟醸」空(400) | 1000kcal |
| 計 | 2360kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ


