筋トレ種目
ダイエット記録
| ダイエット開始時データ 2006/02/06 | 減量終了時データ 2008/07/05 | 現在データ 2008/08/23 | |||
| 身長 | 169.5cm | 身長 | 170.4cm | 身長 | 170.4cm |
| 体重 | 78.0kg | 体重 | 62.94kg | 体重 | 64.66kg |
| 体脂肪率 | 29.0% | 体脂肪率 | 17.30% | 体脂肪率 | 19.54% |
| 胸囲 | 96.0cm | 胸囲 | 95.0cm | 胸囲 | 95.5cm |
| 腹囲 | 87.0cm | 腹囲 | 73.0cm | 腹囲 | 73.0cm |
| − | − | 腕囲 | 30.0cm | 腕囲 | 30.0cm |
| − | − | 腿 | 52.0cm | 腿 | 52.0cm |
増量中
増量期を設けているわけではないのだが、昼休みに実施していた有酸素運動の時間が、なかなか取れない。。食事量は変わらないためか、体重も増量中。脂肪量としての数値は、大きな変化もないため安心しているが、どこかで歯止めをかけなくては。。
07:00
体重【 69.2 】kg
体脂肪率【 20.9 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
本日の筋肉痛
腹筋 中程度
大臀筋 低程度
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
07:00
体重【 69.2 】kg
体脂肪率【 20.9 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
本日の筋肉痛
腹筋 中程度
大臀筋 低程度
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 納豆ごはん(400)、味噌汁(40) | 440kcal |
| 昼食 | ホエイプロテイン(137)、サプリメント(36) ごはん(200)、焼き鮭(100)、味噌汁(40)、生玉子(80)、のり(5) | 598kcal |
| 間食 | 21:00 アサヒスーパードライ(147)、じゃがりこ(302) | 449kcal |
| 夕食 | 水炊き(400) 蓬莱泉「純米大吟醸」40−45生原酒(100) 松の寿「純米吟醸」山田錦(120) | 620kcal |
| 計 | 2107kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ


