¶Ú¥È¥ì¼ïÌÜ
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈµÏ¿
| ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³«»Ï»þ¥Ç¡¼¥¿ 2006/02/06 | £±Ç¯¸å¥Ç¡¼¥¿ 2007/02/11 | ¸½ºß¥Ç¡¼¥¿ 2008/07/05 | |||
| ¿ÈĹ | £±£¶£¹¡¥£µ£ã£í | ¿ÈĹ | £±£¶£¹¡¥£¹£ã£í | ¿ÈĹ | £±£·£°¡¥£´£ã£í |
| ÂνŠ| £·£¸¡¥£°£ë£ç | ÂνŠ| £¶£¸¡¥£±£±£ë£ç | ÂνŠ| £¶£²¡¥£¹£´£ë£ç |
| ÂλéËÃΨ | £²£¹¡¥£°¡ó | ÂλéËÃΨ | £²£±¡¥£²£¶¡ó | ÂλéËÃΨ | £±£·¡¥£µ£¹¡ó |
| ¶»°Ï | £¹£¶¡¥£°£ã£í | ¶»°Ï | £¹£µ¡¥£°£ã£í | ¶»°Ï | £¹£´¡¥£°£ã£í |
| Ê¢°Ï | £¸£·¡¥£°£ã£í | Ê¢°Ï | £·£¸¡¥£µ£ã£í | Ê¢°Ï | £·£³¡¥£°£ã£í |
| ¡Ý | ¡Ý | ÏÓ°Ï | £³£±¡¥£°£ã£í | ÏÓ°Ï | £³£°¡¥£°£ã£í |
| ¡Ý | ¡Ý | ÂÜ | £µ£´¡¥£°£ã£í | ÂÜ | £µ£²¡¥£°£ã£í |
Ê¿¶Ñ»éËÃÎÌÁý¸ºÊó¹ð¡Ê¶Ú¥È¥ì¡¢¹Çضڡ¢¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¡¢¾Ã²½¡Ë
¢¡·×»»ÊýË¡
¡¦Âνš¢ÂλéËÃΨ¡¢Àݼ襫¥í¥ê¡¼¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¡¢¤Î°ì½µ´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÃͤò»»½Ð¡£
¡¦Ê¿¶ÑÂνš¢Ê¿¶ÑÂλéËÃΨ¤«¤éÊ¿¶ÑÂλéËÃÎ̤ò»»½Ð¡£
| ÆüÉÕ | ÂνŠ| ÂλéËÃΨ | Àݼ襫¥í¥ê¡¼ | ¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼ | ÂλéËÃÎÌ |
| 06/08/06¡Á06/08/12 | 72.70kg | 25.70% | 2000kcal | 500kcal | 18.73kg |
| 07/12/02¡Á07/12/08 | 66.23kg | 20.84% | 2001kcal | 425kcal | 13.77kg |
| 07/12/09¡Á07/12/15 | 65.71kg | 20.06% | 1956kcal | 619kcal | 13.14kg |
| 07/12/16¡Á07/12/22 | 65.57kg | 19.97% | 1824kcal | 298kcal | 13.03kg |
| 07/12/23¡Á07/12/29 | 65.91kg | 19.54% | 1827kcal | 718kcal | 12.88kg |
| 07/12/30¡Á08/01/05 | 66.20kg | 19.66% | 2502kcal | 290kcal | 13.01kg |
| 08/01/06¡Á08/01/12 | 66.89kg | 20.49% | 2173kcal | 161kcal | 13.70kg |
| 08/01/13¡Á08/01/19 | 66.26kg | 21.20% | 2025kcal | 520kcal | 14.05kg |
| 08/01/20¡Á08/01/26 | 66.23kg | 20.63% | 2007kcal | 587kcal | 13.66kg |
| 08/01/27¡Á08/02/02 | 66.43kg | 20.49% | 2066kcal | 467kcal | 13.67kg |
| 08/02/03¡Á08/02/09 | 65.94kg | 20.27% | 2016kcal | 530kcal | 13.37kg |
| 08/02/10¡Á08/02/16 | 66.17kg | 20.57% | 1731kcal | 91kcal | 13.61kg |
| 08/02/17¡Á08/02/23 | 66.26kg | 21.81% | 1989kcal | 180kcal | 14.45kg |
| 08/02/24¡Á08/03/01 | 65.86kg | 20.84% | 1859kcal | 144kcal | 13.73kg |
| 08/03/02¡Á08/03/08 | 65.69kg | 20.54% | 1933kcal | 418kcal | 13.49kg |
| 08/03/09¡Á08/03/15 | 66.09kg | 20.94% | 2041kcal | 231kcal | 13.84kg |
| 08/03/16¡Á08/03/22 | 66.49kg | 20.70% | 2322kcal | 321kcal | 13.76kg |
| 08/03/23¡Á08/03/29 | 66.63kg | 20.70% | 2081kcal | 441kcal | 13.79kg |
| 08/03/30¡Á08/04/05 | 66.17kg | 20.51% | 1987kcal | 706kcal | 13.57kg |
| 08/04/06¡Á08/04/12 | 65.66kg | 19.99% | 1856kcal | 770kcal | 13.12kg |
| 08/04/13¡Á08/04/19 | 65.49kg | 20.09% | 1912kcal | 451kcal | 13.15kg |
| 08/04/20¡Á08/04/26 | 65.03kg | 19.97% | 1814kcal | 681kcal | 12.99kg |
| 08/04/27¡Á08/05/03 | 65.11kg | 18.97% | 1884kcal | 705kcal | 12.35kg |
| 08/05/04¡Á08/05/10 | 65.20kg | 18.94% | 1887kcal | 366kcal | 12.35kg |
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¦¥£¡¼¥¯£¶½µÌÜ¡£ÌÜɸʿ¶ÑÀݼ襫¥í¥ê¡¼¡Ê1800kcal¡Ë¤Ï1887kcal¤È¤Þ¤¿¤â¤ä¥¯¥ê¥¢¤Ê¤é¤º¡£¡£¡£µ´Ìç¤Î£Ç£×¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç±¿Æ°Î̤â·ã¸º¡£¡£Îß·×Ê¿¶ÑÂνšÊ300g¸º¡Ë¤Ï238g¸º¤ÇÀè½µ¤Ë°ú¤Â³¤ÂçÉý¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê¤é¤º¡£¡£¥À¥Ö¥ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ç¼¡½µ¤Î¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¤Ï¥¼¥í¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Æü¤Ï¹Çضڡ¢¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤Î¶Ú¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥È´Ö£´£°ÉäΣģÃË¡¡Ê¥É¥Ã¥¯¥¹¥¯¥é¥Ã¥×Ë¡¡Ë¤Ç¤¹¡£µÏ¿¤Ï³µ¤Í²£¤Ð¤¤¡£
£°£·¡§£°£°
ÂÎ½Å¡Ú 64.8 ¡Ûkg
ÂλéËÃΨ¡Ú 18.3 ¡Û%
£°£¸¡§£°£°
£Â£Ã£Á£Á¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡22kcal
£°£¸¡§£²£°
¥Á¥å¡¼¥Ö¥×¥ë¥À¥¦¥ó¡Ê¹Çضڡ¢¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¡Ë
£±£µ²ó
£±£±²ó
¡¡£¹²ó
¡¡£·²ó
¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¥À¥ó¥Ù¥ë¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡Ê¹Çضڡ¢¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¡Ë
£²£²¡¥£µ£ë£ç¡¡±¦£±£²²ó
£²£²¡¥£µ£ë£ç¡¡±¦£±£±²ó
£²£²¡¥£µ£ë£ç¡¡±¦¡¡£¹²ó
£²£²¡¥£µ£ë£ç¡¡±¦¡¡£·²ó
£±£·¡¥£µ£ë£ç¡¡±¦£±£°²ó
£±£·¡¥£µ£ë£ç¡¡±¦¡¡£¹²ó
£±£·¡¥£µ£ë£ç¡¡±¦¡¡£¸²ó
£²£²¡¥£µ£ë£ç¡¡º¸£±£²²ó
£²£²¡¥£µ£ë£ç¡¡º¸£±£°²ó
£²£²¡¥£µ£ë£ç¡¡º¸¡¡£¸²ó
£²£²¡¥£µ£ë£ç¡¡º¸¡¡£¶²ó
£±£·¡¥£µ£ë£ç¡¡º¸¡¡£¹²ó
£±£·¡¥£µ£ë£ç¡¡º¸¡¡£·²ó
£±£·¡¥£¶£ë£ç¡¡º¸¡¡£·²ó
¥³¥ó¥»¥ó¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥ë¡Ê¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¡Ë
£±£°¡¥£°£ë£ç¡¡±¦£±£´²ó
£±£°¡¥£°£ë£ç¡¡±¦¡¡£¶²ó
£±£°¡¥£°£ë£ç¡¡±¦¡¡£´²ó
¡¡£·¡¥£µ£ë£ç¡¡±¦¡¡£·²ó
¡¡£·¡¥£µ£ë£ç¡¡±¦¡¡£¶²ó
£±£°¡¥£°£ë£ç¡¡º¸£±£±²ó
£±£°¡¥£°£ë£ç¡¡º¸¡¡£´²ó
£±£°¡¥£°£ë£ç¡¡º¸¡¡£³²ó
¡¡£·¡¥£µ£ë£ç¡¡º¸¡¡£µ²ó
¡¡£·¡¥£µ£ë£ç¡¡º¸¡¡£´²ó
¥é¥¤¥¤¥ó¥°¥À¥ó¥Ù¥ë¥«¡¼¥ë¡Ê¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¡Ë
¡¡£µ¡¥£°¡ß£²£ë£ç¡¡£±£°²ó
¡¡£µ¡¥£°¡ß£²£ë£ç¡¡¡¡£¸²ó
¡¡£µ¡¥£°¡ß£²£ë£ç¡¡¡¡£¸²ó
¡¡£µ¡¥£°¡ß£²£ë£ç¡¡¡¡£·²ó
£°£¹¡§£°£°
¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¡137kcal
ËÜÆü¤Î±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼
¶Ú¥È¥ì¡¡£´£°Ê¬¡¡588kcal
·×¡¡588kcal
ËÜÆü¤Î¶ÚÆùÄË
Âç¶»¶Ú¡¡ÄãÄøÅÙ
»°³Ñ¶Ú¡¡ÄãÄøÅÙ
¾åÏÓ»°Æ¬¶Ú¡¡ÄãÄøÅÙ
±¦Éª°ãÏ´¶·ÑÂ³Ãæ
| ¿©»ö | ¿©»öÆâÍÆ | ¥«¥í¥ê¡¼ |
| Ä«¿© | ¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡Ê137¡Ë¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ê37¡Ë¡¢Ìܶ̾Ƥ¡Ê85¡Ë¡¢Ì£Á¹½Á¡Ê40¡Ë | 250kcal |
| Ãë¿© | ¼÷¤¬¤¤ä¥é¡¼¥á¥ó1/2¡Ê191¡Ë¡¢¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤500ml¡Ê210¡Ë¡¢»ÞƦ200g²Ä¿©Éô100g¡Ê134¡Ë | 535kcal |
| ´Ö¿© | 20:00¡¡¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡Ê147¡Ë | 147kcal |
| ͼ¿© | ·Ü¿å¿æ¤¡Ê600¡Ë ¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡Ê147¡Ë »°Ë§µÆ¡ÖÆÃÊ̽ãÊÆ¡×°¤ÇÈ»³ÅĶӿâ¤ì¸ý¡Ê180¡Ë ¼©º£¡Ö½ãÊÆ¶ã¾ú¡×»³ÅĶÓ̵ßɲáÀ¸¡Ê120¡Ë | 1047kcal |
| ·× | 1979kcal |
¢¤Ý¤Á¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ö¥í¥°
¥Ö¥í¥°¤ÎÅÂÆ²
BlogPeople¡ÖÀ¸³è¡¦°ìÈÌ/¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥°


