筋トレ種目
ダイエット記録
| ダイエット開始時データ 2006/02/06 | 減量終了時データ 2008/07/05 | 現在データ 2008/08/23 | |||
| 身長 | 169.5cm | 身長 | 170.4cm | 身長 | 170.4cm |
| 体重 | 78.0kg | 体重 | 62.94kg | 体重 | 64.66kg |
| 体脂肪率 | 29.0% | 体脂肪率 | 17.30% | 体脂肪率 | 19.54% |
| 胸囲 | 96.0cm | 胸囲 | 95.0cm | 胸囲 | 95.5cm |
| 腹囲 | 87.0cm | 腹囲 | 73.0cm | 腹囲 | 73.0cm |
| − | − | 腕囲 | 30.0cm | 腕囲 | 30.0cm |
| − | − | 腿 | 52.0cm | 腿 | 52.0cm |
平均脂肪量増減報告(マグネットバイク消化)
週末恒例の平均脂肪量増減報告です。
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
<コメント>
ダイエットウィーク7週目。目標平均摂取カロリー(1800kcal)は1813kcalと惜しくもクリアならず。累計平均体重(300g減)は314g減でチートデイゼロが効いてペース復活のクリア。ペナルティで次週のチートデイは1日のみとします。
2週連続で18%台の平均体脂肪率だったので北叟笑んでいたが、今週は揺り戻し数値。。。あてにならない数値は無視し、筋トレをしっかり消化し摂取カロリーを控えることで6月末までのダイエットウィークを乗り切りたい。
07:00
体重【 64.6 】kg
体脂肪率【 18.5 】%
08:00
BCAAパウダー 22kcal
L−カルニチン2粒 6.6kcal
08:20
有酸素運動(マグネットバイク 40分)120拍/分
本日の運動による消費カロリー
マグネットバイク 40分 214kcal
計 214kcal
本日の筋肉痛
右肘 違和感継続中
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
◆計算方法
・体重、体脂肪率、摂取カロリー、運動による消費カロリー、の一週間の平均値を算出。
・平均体重、平均体脂肪率から平均体脂肪量を算出。
| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | 摂取カロリー | 消費カロリー | 体脂肪量 |
| 06/08/06〜12 | 72.70kg | 25.70% | 2000kcal | 500kcal | 18.73kg |
| 07/12/02〜08 | 66.23kg | 20.84% | 2001kcal | 425kcal | 13.77kg |
| 07/12/09〜15 | 65.71kg | 20.06% | 1956kcal | 619kcal | 13.14kg |
| 07/12/16〜22 | 65.57kg | 19.97% | 1824kcal | 298kcal | 13.03kg |
| 07/12/23〜29 | 65.91kg | 19.54% | 1827kcal | 718kcal | 12.88kg |
| 07/12/30〜05 | 66.20kg | 19.66% | 2502kcal | 290kcal | 13.01kg |
| 08/01/06〜12 | 66.89kg | 20.49% | 2173kcal | 161kcal | 13.70kg |
| 08/01/13〜19 | 66.26kg | 21.20% | 2025kcal | 520kcal | 14.05kg |
| 08/01/20〜26 | 66.23kg | 20.63% | 2007kcal | 587kcal | 13.66kg |
| 08/01/27〜02 | 66.43kg | 20.49% | 2066kcal | 467kcal | 13.67kg |
| 08/02/03〜09 | 65.94kg | 20.27% | 2016kcal | 530kcal | 13.37kg |
| 08/02/10〜16 | 66.17kg | 20.57% | 1731kcal | 91kcal | 13.61kg |
| 08/02/17〜23 | 66.26kg | 21.81% | 1989kcal | 180kcal | 14.45kg |
| 08/02/24〜01 | 65.86kg | 20.84% | 1859kcal | 144kcal | 13.73kg |
| 08/03/02〜08 | 65.69kg | 20.54% | 1933kcal | 418kcal | 13.49kg |
| 08/03/09〜15 | 66.09kg | 20.94% | 2041kcal | 231kcal | 13.84kg |
| 08/03/16〜22 | 66.49kg | 20.70% | 2322kcal | 321kcal | 13.76kg |
| 08/03/23〜29 | 66.63kg | 20.70% | 2081kcal | 441kcal | 13.79kg |
| 08/03/30〜05 | 66.17kg | 20.51% | 1987kcal | 706kcal | 13.57kg |
| 08/04/06〜12 | 65.66kg | 19.99% | 1856kcal | 770kcal | 13.12kg |
| 08/04/13〜19 | 65.49kg | 20.09% | 1912kcal | 451kcal | 13.15kg |
| 08/04/20〜26 | 65.03kg | 19.97% | 1814kcal | 681kcal | 12.99kg |
| 08/04/27〜03 | 65.11kg | 18.97% | 1884kcal | 705kcal | 12.35kg |
| 08/05/04〜10 | 65.20kg | 18.94% | 1887kcal | 366kcal | 12.35kg |
| 08/05/11〜17 | 64.43kg | 19.69% | 1813kcal | 422kcal | 12.68kg |
<コメント>
ダイエットウィーク7週目。目標平均摂取カロリー(1800kcal)は1813kcalと惜しくもクリアならず。累計平均体重(300g減)は314g減でチートデイゼロが効いてペース復活のクリア。ペナルティで次週のチートデイは1日のみとします。
2週連続で18%台の平均体脂肪率だったので北叟笑んでいたが、今週は揺り戻し数値。。。あてにならない数値は無視し、筋トレをしっかり消化し摂取カロリーを控えることで6月末までのダイエットウィークを乗り切りたい。
07:00
体重【 64.6 】kg
体脂肪率【 18.5 】%
08:00
BCAAパウダー 22kcal
L−カルニチン2粒 6.6kcal
08:20
有酸素運動(マグネットバイク 40分)120拍/分
本日の運動による消費カロリー
マグネットバイク 40分 214kcal
計 214kcal
本日の筋肉痛
右肘 違和感継続中
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | サプリメント(28.6) | 29kcal |
| 昼食 | アサヒスーパードライ(147)、鮭ハラス(220)、軟骨串(38)、枝豆300g可食部150g(201) | 606kcal |
| 間食 | 15:00 ソーセージ2本(110)、生ビール(200) 20:00 アサヒスーパードライ2本(294)、キムチ豆腐1/2丁(80) | 684kcal |
| 夕食 | 韓国冷麺(250)、焼き茄子(36) アサヒスーパードライ(147) | 433kcal |
| 計 | 1752kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング


