筋トレ種目
ダイエット記録
| ダイエット開始時データ 2006/02/06 | 減量終了時データ 2008/07/05 | 現在データ 2008/11/08 | |||
| 身長 | 169.5cm | 身長 | 170.4cm | 身長 | 170.3cm |
| 体重 | 78.0kg | 体重 | 62.94kg | 体重 | 67.09kg |
| 体脂肪率 | 29.0% | 体脂肪率 | 17.30% | 体脂肪率 | 20.60% |
| 胸囲 | 96.0cm | 胸囲 | 95.0cm | 胸囲 | 100.0cm |
| 腹囲 | 87.0cm | 腹囲 | 73.0cm | 腹囲 | 75.0cm |
| − | − | 腕囲 | 30.0cm | 腕囲 | 32.0cm |
| − | − | 腿 | 52.0cm | 腿 | 54.5cm |
モチベーションZERO
今日は地元の花火大会。完全に体作りのモチベーションは消えてます。。摂取カロリーだけは多いので、きっちり増量してますが望む増量でないことは確か。。
07:00
体重【 65.0 】kg
体脂肪率【 17.8 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
右肘 違和感継続中
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング
07:00
体重【 65.0 】kg
体脂肪率【 17.8 】%
本日の運動による消費カロリー
0kcal
計 0kcal
本日の筋肉痛
右肘 違和感継続中
| 食事 | 食事内容 | カロリー |
| 朝食 | 炒飯(400) | 400kcal |
| 昼食 | 0kcal | |
| 間食 | 0kcal | |
| 夕食 | インドまぐろ中トロ(65)、えんがわ2皿(210)、つぶ貝2皿(146)焼きサーモン(121)、トロサーモン(130)、鯛(101) 羽陽錦爛「純米大吟醸」斗壜採り雫酒(120) 孝の司「純米吟醸」夢山水(120) | 1013kcal |
| 夜食 | 20:00 牛串(200) アサヒスーパードライ3本(441) | 641kcal |
| 計 | 2054kcal |
↓ぽちっとお願いいたします。
フィットネスランキング
ダイエットブログ
ブログの殿堂
BlogPeople「生活・一般/ダイエット」ブログランキング


