¶Ú¥È¥ì¼ïÌÜ
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈµÏ¿
| ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³«»Ï»þ¥Ç¡¼¥¿ 2006/02/06 | £±Ç¯¸å¥Ç¡¼¥¿ 2007/02/11 | ¸½ºß¥Ç¡¼¥¿ 2008/07/05 | |||
| ¿ÈĹ | £±£¶£¹¡¥£µ£ã£í | ¿ÈĹ | £±£¶£¹¡¥£¹£ã£í | ¿ÈĹ | £±£·£°¡¥£´£ã£í |
| ÂνŠ| £·£¸¡¥£°£ë£ç | ÂνŠ| £¶£¸¡¥£±£±£ë£ç | ÂνŠ| £¶£²¡¥£¹£´£ë£ç |
| ÂλéËÃΨ | £²£¹¡¥£°¡ó | ÂλéËÃΨ | £²£±¡¥£²£¶¡ó | ÂλéËÃΨ | £±£·¡¥£µ£¹¡ó |
| ¶»°Ï | £¹£¶¡¥£°£ã£í | ¶»°Ï | £¹£µ¡¥£°£ã£í | ¶»°Ï | £¹£´¡¥£°£ã£í |
| Ê¢°Ï | £¸£·¡¥£°£ã£í | Ê¢°Ï | £·£¸¡¥£µ£ã£í | Ê¢°Ï | £·£³¡¥£°£ã£í |
| ¡Ý | ¡Ý | ÏÓ°Ï | £³£±¡¥£°£ã£í | ÏÓ°Ï | £³£°¡¥£°£ã£í |
| ¡Ý | ¡Ý | ÂÜ | £µ£´¡¥£°£ã£í | ÂÜ | £µ£²¡¥£°£ã£í |
Ê¿¶Ñ»éËÃÎÌÁý¸ºÊó¹ð¡Ê¥ß¥¯¥·¥£¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¡Ë
¢¡·×»»ÊýË¡
¡¦Âνš¢ÂλéËÃΨ¡¢Àݼ襫¥í¥ê¡¼¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¡¢¤Î°ì½µ´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÃͤò»»½Ð¡£
¡¦Ê¿¶ÑÂνš¢Ê¿¶ÑÂλéËÃΨ¤«¤éÊ¿¶ÑÂλéËÃÎ̤ò»»½Ð¡£
| ÆüÉÕ | ÂνŠ| ÂλéËÃΨ | Àݼ襫¥í¥ê¡¼ | ¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼ | ÂλéËÃÎÌ |
| 06/08/06¡Á06/08/12 | 72.70kg | 25.70% | 2000kcal | 500kcal | 18.73kg |
| 07/12/02¡Á07/12/08 | 66.23kg | 20.84% | 2001kcal | 425kcal | 13.77kg |
| 07/12/09¡Á07/12/15 | 65.71kg | 20.06% | 1956kcal | 619kcal | 13.14kg |
| 07/12/16¡Á07/12/22 | 65.57kg | 19.97% | 1824kcal | 298kcal | 13.03kg |
| 07/12/23¡Á07/12/29 | 65.91kg | 19.54% | 1827kcal | 718kcal | 12.88kg |
| 07/12/30¡Á08/01/05 | 66.20kg | 19.66% | 2502kcal | 290kcal | 13.01kg |
| 08/01/06¡Á08/01/12 | 66.89kg | 20.49% | 2173kcal | 161kcal | 13.70kg |
| 08/01/13¡Á08/01/19 | 66.26kg | 21.20% | 2025kcal | 520kcal | 14.05kg |
| 08/01/20¡Á08/01/26 | 66.23kg | 20.63% | 2007kcal | 587kcal | 13.66kg |
| 08/01/27¡Á08/02/02 | 66.43kg | 20.49% | 2066kcal | 467kcal | 13.67kg |
| 08/02/03¡Á08/02/09 | 65.94kg | 20.27% | 2016kcal | 530kcal | 13.37kg |
| 08/02/10¡Á08/02/16 | 66.17kg | 20.57% | 1731kcal | 91kcal | 13.61kg |
| 08/02/17¡Á08/02/23 | 66.26kg | 21.81% | 1989kcal | 180kcal | 14.45kg |
| 08/02/24¡Á08/03/01 | 65.86kg | 20.84% | 1859kcal | 144kcal | 13.73kg |
| 08/03/02¡Á08/03/08 | 65.69kg | 20.54% | 1933kcal | 418kcal | 13.49kg |
| 08/03/09¡Á08/03/15 | 66.09kg | 20.94% | 2041kcal | 231kcal | 13.84kg |
| 08/03/16¡Á08/03/22 | 66.49kg | 20.70% | 2322kcal | 321kcal | 13.76kg |
| 08/03/23¡Á08/03/29 | 66.63kg | 20.70% | 2081kcal | 441kcal | 13.79kg |
| 08/03/30¡Á08/04/05 | 66.17kg | 20.51% | 1987kcal | 706kcal | 13.57kg |
| 08/04/06¡Á08/04/12 | 65.66kg | 19.99% | 1856kcal | 770kcal | 13.12kg |
| 08/04/13¡Á08/04/19 | 65.49kg | 20.09% | 1912kcal | 451kcal | 13.15kg |
| 08/04/20¡Á08/04/26 | 65.03kg | 19.97% | 1814kcal | 681kcal | 12.99kg |
| 08/04/27¡Á08/05/03 | 65.11kg | 18.97% | 1884kcal | 705kcal | 12.35kg |
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¦¥£¡¼¥¯£µ½µÌÜ¡£ÌÜɸʿ¶ÑÀݼ襫¥í¥ê¡¼¡Ê1800kcal¡Ë¤Ï1884kcal¤È¤Þ¤¿¤â¤ä¥¯¥ê¥¢¤Ê¤é¤º¡£¡£¡£±¿Æ°¤ËÂФ¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊݤƤƤ¤¤ë¤Î¤¬µß¤¤¤«¡£½µÃæ¤ÎµÙ¤ß¤ÇÂνŤθº¾¯¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¡¢Îß·×Ê¿¶ÑÂνšÊ300g¸º¡Ë¤Ï304g¸º¤ÇÂçÉý¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¥¯¥ê¥¢¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ç¼¡½µ¤Î¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¤Ï°ìÆü¤Î¤ß¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Æü¤Ï¥ß¥¯¥·¥£¤Î°ìµÜ¶á¹Ù¥³¥ß¥å¤Î¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤ÇµìÈþÇ»¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê£Ô£Ï£Ó£È£É£Î¤µ¤¯¤é¡Ë¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤¬ÌÜɸ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤âÎɤ¤¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¤Þ¤¿¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ï¥¶¡¼¥É¤Ê¤É¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢¤Ê¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÄ´»Ò¤âÎɤ¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡¡¤·¤«¤·µ÷Υɽ¼¨¤â´Å¤á¡Ê¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Î°Ù¤«¡©¡Ë¡¢·ã¤·¤¤¹âÄ㤵¤Ç½ª»Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ï¤º¡¢¤¿¤Þ¤Ë½Ð¤ë¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¹¥³¥¢¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤â¾è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Îί¤Þ¤ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Í£°ì¤Îµß¤¤¤Ï°ì½ï¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤¿Êý¡¹¤È¤Î³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¡£¤Þ¤¿°ã¤¦¥³¡¼¥¹¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
TOSHI ¤µ¤¯¤é Hills Golf Club¡Ê£Ð£Á£Ò£·£²¡Ë
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Éö |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| SCORE | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 48 |
| PAT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ºù |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| SCORE | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 44 |
| PAT | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 |
¡¡Èù̯¤Ë¶ÚÆùÄˤò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢Â¹ø¤Ë½ÀÆð¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÈù̯¤Ê¥¢¥ó¥¸¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬º®¤¶¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Å¿´¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢¥À¥Õ¥ê¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤¬ÌÜΩ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
£°£¶¡§£°£°
ÂÎ½Å¡Ú 64.8 ¡Ûkg
ÂλéËÃΨ¡Ú 18.8 ¡Û%
£°£·¡§£°£°
¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¡137kcal
¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¡2.9kcal
¥Þ¥ë¥Á¥ß¥Í¥é¥ë£²Î³¡¡1.2kcal
¥°¥ë¥³¥µ¥ß¥ó£²Î³¡¡4.2kcal
¥³¥¨¥ó¥¶¥¤¥à£Ñ£±£°¡¡2.3kcal
£Ì¡Ý¥«¥ë¥Ë¥Á¥ó£²Î³¡¡6.6kcal
¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ã£²Î³¡¡4.6kcal
£°£¹¡§£µ£²
¥´¥ë¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¡¡£³£¶£°Ê¬
ËÜÆü¤Î±¿Æ°¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼
¥´¥ë¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¡¡£³£¶£°Ê¬¡¡1445kcal
·×¡¡1445kcal
ËÜÆü¤Î¶ÚÆùÄË
¾åÏÓ»°Æ¬¶Ú¡¡ÈùÄøÅÙ
Âç¶»¶Ú¡¡ÈùÄøÅÙ
±¦Éª¡¡°ãÏ´¶·ÑÂ³Ãæ
| ¿©»ö | ¿©»öÆâÍÆ | ¥«¥í¥ê¡¼ |
| Ä«¿© | ¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡Ê137¡Ë¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ê22¡Ë | 159kcal |
| Ãë¿© | ÌîºÚ¥µ¥ó¥É¡Ê380¡Ë¡¢À¸¥Ó¡¼¥ë¡Ê200¡Ë | 580kcal |
| ´Ö¿© | 11:00¡¡¥Ó¥¿¥ß¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ê100¡Ë 20:00¡¡¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡Ê147¡Ë | 247kcal |
| ͼ¿© | ¼÷»Ê¡Ê500¡Ë¡¢¹§¤Î»Ê¡Ö½ãÊÆ¶ã¾ú¡×Ì´»³¿å̵ßɲáÀ¸¸¶¼ò¡Ê120¡Ë¡¢¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡Ê147¡Ë | 767kcal |
| ·× | 1753kcal |
¢¤Ý¤Á¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ö¥í¥°
¥Ö¥í¥°¤ÎÅÂÆ²
BlogPeople¡ÖÀ¸³è¡¦°ìÈÌ/¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥°
¥³¥á¥ó¥È
ÈëÌ©¤Î¥³¥á¥ó¥È
papy¤µ¤ó
¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯
http://dietdiary.13.dtiblog.com/tb.php/641-40b4e748


